Description
Magnaflow 445006 Conv Univ 2.5inch CA OBDII
Brand : Magnaflow
MPN : 445006
AlternatePartNumber : mag445006
Product Department : Exhaust, Mufflers & Tips
Product Category : Catalytic Converter Universal
BoxQuantity : 1
Length : 17.75 inches
Width : 7.25 inches
Height : 4.75 inches
Weight : 7.0 lbs
CARB Legal : YES
EO Number : D-193-100
EPA Status : Compliant
MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 445006 helps keep the check engine light off. Get the right fit for a wide array of vehicles thanks to the adaptable Universal design (cutting and welding is required). With highly corrosion resistant, stainless steel construction, you can have confidence in the quality of this catalytic converter. This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to comply with CARB guidelines to allow for legal use in California and CARB restricted states, for the listed vehicles.Technical Bulletin
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Acura | SLX | Base |
| 1996-1997 | Acura | SLX | Premium |
| 2004 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 2003 | Buick | Rendezvous | CX |
| 2003 | Buick | Rendezvous | CX Plus |
| 2003 | Buick | Rendezvous | CXL |
| 2003 | Buick | Rendezvous | CXL Plus |
| 2000,2002-2003 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2003 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2002-2003 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 1995-1998 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1995-1998 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1996-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1996-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1996-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1996-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1996-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1996-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1996-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1996-2006 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 1996-2006 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2001-2002,2006 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 1996-2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 1996-2005 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 1996-2001 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 1996-2001 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1996-1997,1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
| 1996-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | WT |
| 1996-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1996-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
| 1996-1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
| 1996-1997,1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
| 1996-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1996 | Chevrolet | Lumina APV | Base |
| 1996 | Chevrolet | Lumina APV | LS |
| 1995-1998 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1995-1998 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1995-1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1995-1998 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2003-2004 | Chevrolet | SSR | Base |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000,2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2000,2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2000-2001 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 2000-2001,2003 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2001,2003 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2000,2003 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2002-2003 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2002-2003 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Trailblazer | LTZ |
| 2002-2003 | Chevrolet | Trailblazer | North Face |
| 2003-2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS |
| 2002-2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT |
| 2002-2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | North Face |
| 1997-2000,2002 | Chevrolet | Venture | Base |
| 1997-2003 | Chevrolet | Venture | LS |
| 2000-2003 | Chevrolet | Venture | LT |
| 2000-2003 | Chevrolet | Venture | Plus |
| 2000-2003 | Chevrolet | Venture | Value |
| 2000-2003 | Chevrolet | Venture | Warner Bros. |
| 1996 | Dodge | Caravan | ES |
| 1996 | Dodge | Caravan | LE |
| 1996-2003 | Dodge | Dakota | Base |
| 1998-2000 | Dodge | Dakota | R/T |
| 1996-2003 | Dodge | Dakota | SLT |
| 1996-2003 | Dodge | Dakota | Sport |
| 2002 | Dodge | Dakota | SXT |
| 1996 | Dodge | Dakota | WS |
| 1998-2001 | Dodge | Durango | Base |
| 2000-2001 | Dodge | Durango | R/T |
| 1998-2001 | Dodge | Durango | SLT |
| 1999-2000 | Dodge | Durango | SLT Plus |
| 2000 | Dodge | Durango | Sport |
| 1998-2001,2003 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2002-2003 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 1998-2001 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | SS/T 5.9L |
| 1998-2003 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2002-2003 | Dodge | Ram 1500 Van | Base |
| 1998-2002 | Dodge | Ram 2500 | Base |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2002 | Dodge | Ram 2500 Van | Base |
| 1996-2002 | Dodge | Ram 3500 | Base |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2002 | Dodge | Ram 3500 Van | Base |
| 1996 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1996 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2005-2006 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 2005-2006 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2005-2006 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 2005-2006 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2005-2006 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 2005-2006 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2005-2006 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 2005-2006 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 1996-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 1996-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1996-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
| 1996-1999 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 1996-1999 | GMC | C2500 Suburban | SLE |
| 1996-1999 | GMC | C2500 Suburban | SLT |
| 1996-2000 | GMC | C3500 | Sierra SL |
| 1996-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE |
| 1996-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT |
| 2002-2003 | GMC | Envoy | SLE |
| 2002-2003 | GMC | Envoy | SLT |
| 2002-2004 | GMC | Envoy XL | SLE |
| 2002-2004 | GMC | Envoy XL | SLT |
| 1996 | GMC | G3500 | Magnavan |
| 1996 | GMC | G3500 | Rally |
| 1996 | GMC | G3500 | Rally Camper Special |
| 1996 | GMC | G3500 | Rally STX |
| 1996 | GMC | G3500 | Vandura |
| 1996 | GMC | G3500 | Vandura Special |
| 1995-1996 | GMC | Jimmy | Base |
| 1998 | GMC | Jimmy | Envoy |
| 1995-1998 | GMC | Jimmy | SL |
| 1995-1998 | GMC | Jimmy | SLE |
| 1995-1998 | GMC | Jimmy | SLS |
| 1995-1998 | GMC | Jimmy | SLT |
| 1996-2000 | GMC | K2500 | Sierra SL |
| 1996-2000 | GMC | K2500 | Sierra SLE |
| 1996-2000 | GMC | K2500 | Sierra SLT |
| 1996-1999 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1996-1999 | GMC | K2500 Suburban | SLE |
| 1996-1999 | GMC | K2500 Suburban | SLT |
| 1996-2000 | GMC | K3500 | Sierra SL |
| 1996-2000 | GMC | K3500 | Sierra SLE |
| 1996-2000 | GMC | K3500 | Sierra SLT |
| 1996-2006 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2006 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2006 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 1996-2000,2003-2005 | GMC | Savana 1500 | SLE |
| 2001-2002 | GMC | Savana 1500 | SLT |
| 1996-2005 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 1996-2000,2003-2005 | GMC | Savana 2500 | SLE |
| 2002 | GMC | Savana 2500 | SLT |
| 1996-2001 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 1996-2000 | GMC | Savana 3500 | SLE |
| 2001 | GMC | Savana 3500 | SLT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999-2003,2006 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2005 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2005 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 1995-1998 | GMC | Sonoma | SL |
| 1995-1998 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1995-1998 | GMC | Sonoma | SLS |

Magnaflow 445006 Conv Univ 2.5inch CA OBDII
Manufacturing Part Number (MPN)
445006
Price:
Sale price$554.00








































