Description
Magnaflow 448304 2.00 CA Universal Converter
Brand : Magnaflow
MPN : 448304
AlternatePartNumber : mag448304
UPC : 888563156552
Product Department : Exhaust, Mufflers & Tips
Product Category : Catalytic Converter Universal
BoxQuantity : 1
Length : 17.3 inches
Width : 7.1 inches
Height : 4.3 inches
Weight : 6.1 lbs
CARB Legal : YES
EO Number : D-193-113
EPA Status : Compliant
MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 448304 helps keep the check engine light off. Get the right fit for a wide array of vehicles thanks to the adaptable Universal design (cutting and welding is required). With highly corrosion resistant, stainless steel construction, you can have confidence in the quality of this catalytic converter. This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to comply with CARB guidelines to allow for legal use in California and CARB restricted states, for the listed vehicles.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1997-1998 | Acura | CL | Base |
| 1997-1999 | Acura | CL | Premium |
| 1997-2001 | Acura | Integra | GS |
| 1996-2001 | Acura | Integra | GS-R |
| 1996-2001 | Acura | Integra | LS |
| 1996-1998 | Acura | Integra | RS |
| 1996 | Acura | Integra | Special Edition |
| 1997-1998,2000-2001 | Acura | Integra | Type R |
| 1998 | Audi | A4 | Avant |
| 1996-1999 | Audi | A4 | Base |
| 1998-1999 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 1996-1999 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 1995-1997 | Audi | A6 | Avant |
| 1995-1999 | Audi | A6 | Base |
| 1999 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 1998-1999 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 2002 | Audi | TT Quattro | ALMS Edition |
| 2001-2005 | Audi | TT Quattro | Base |
| 1996-1998 | BMW | 328i | Base |
| 1996-1998 | BMW | 328is | Base |
| 1996-1999 | BMW | M3 | Base |
| 2000-2003 | BMW | Z8 | Base |
| 1996 | Buick | Century | Custom |
| 1996 | Buick | Century | Limited |
| 1996 | Buick | Century | Special |
| 1996 | Buick | Regal | Custom |
| 1996-1998 | Buick | Skylark | Custom |
| 1996-1997 | Buick | Skylark | Gran Sport |
| 1996-1997 | Buick | Skylark | Limited |
| 1996 | Buick | Skylark | Olympic Gold Edition |
| 1997-2001 | Cadillac | Catera | Base |
| 1999-2001 | Cadillac | Catera | Sport |
| 1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Base |
| 1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Brougham |
| 2003 | Cadillac | CTS | Base |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxury Sport |
| 1996 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1996 | Chevrolet | Beretta | Z26 |
| 1996-2003 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 1996-2003 | Chevrolet | Cavalier | LS |
| 2002-2003 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport |
| 1997-1999 | Chevrolet | Cavalier | RS |
| 1996-2002 | Chevrolet | Cavalier | Z24 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Classic | Base |
| 2004 | Chevrolet | Classic | LS |
| 1996 | Chevrolet | Corsica | Base |
| 1996 | Chevrolet | Lumina | Base |
| 1996 | Chevrolet | Lumina | LS |
| 1998-1999 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1996 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1998-2002 | Chevrolet | Prizm | Base |
| 1998-2002 | Chevrolet | Prizm | LSi |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Base |
| 1995-1999,2001-2004 | Chrysler | Sebring | LX |
| 1995-1999 | Dodge | Avenger | Base |
| 1996-1999 | Dodge | Avenger | ES |
| 2002-2003 | Dodge | Stratus | ES |
| 2001-2004 | Dodge | Stratus | SE |
| 2002 | Dodge | Stratus | SE Plus |
| 2003-2004 | Dodge | Stratus | SXT |
| 1996-1997 | Ford | Aspire | Base |
| 1997 | Ford | Escort | Base |
| 1996 | Ford | Escort | GT |
| 1997-2000 | Ford | Escort | LX |
| 1998-1999 | Ford | Escort | SE |
| 1997 | Ford | Escort | Sport |
| 2000,2002 | Ford | Focus | LX |
| 2000,2002 | Ford | Focus | SE |
| 1997 | Ford | Taurus | G |
| 1997 | Ford | Taurus | GL |
| 1997-1999 | Ford | Taurus | LX |
| 1998-1999 | Ford | Taurus | SE |
| 1998 | Ford | Taurus | SE Comfort |
| 1996 | Geo | Metro | LSi |
| 1997 | Geo | Prizm | Base |
| 1997 | Geo | Prizm | LSi |
| 1996 | Honda | Accord | 25th Anniversary Edition |
| 1996-1997 | Honda | Accord | DX |
| 1995-1997 | Honda | Accord | EX |
| 1995-1997 | Honda | Accord | LX |
| 1997 | Honda | Accord | SE |
| 1996-1997 | Honda | Accord | Value Package |
| 1996-2000 | Honda | Civic | EX |
| 1999-2000 | Honda | Civic | Si |
| 1996-1997 | Honda | Civic del Sol | Si |
| 1996-1997 | Honda | Civic del Sol | VTEC |
| 1998-2001 | Honda | CR-V | EX |
| 1997-2001 | Honda | CR-V | LX |
| 2000-2001 | Honda | CR-V | SE |
| 1996-1998 | Honda | Odyssey | EX |
| 1996-1998 | Honda | Odyssey | LX |
| 1996 | Honda | Prelude | S |
| 1996 | Honda | Prelude | Si |
| 1996 | Honda | Prelude | VTEC |
| 1996 | Hyundai | Accent | Base |
| 1997 | Hyundai | Accent | GL |
| 1997 | Hyundai | Accent | GS |
| 1996-1997 | Hyundai | Accent | GT |
| 1996-1997 | Hyundai | Accent | L |
| 1995-1998 | Hyundai | Elantra | Base |
| 1996-1998 | Hyundai | Elantra | GL |
| 1995-1998 | Hyundai | Elantra | GLS |
| 1995-1996 | Hyundai | Sonata | Base |
| 1995-1998 | Hyundai | Sonata | GL |
| 1996-1998 | Hyundai | Sonata | GLS |
| 1997-1998 | Hyundai | Tiburon | Base |
| 1998 | Hyundai | Tiburon | FX |
| 1999 | INFINITI | G20 | Base |
| 1999 | INFINITI | G20 | T |
| 1996-1999 | Isuzu | Oasis | LS |
| 1996-1999 | Isuzu | Oasis | S |
| 1995-1997 | Kia | Sephia | GS |
| 1995-1997 | Kia | Sephia | LS |
| 1996-1997 | Kia | Sephia | RS |
| 1996-1997 | Kia | Sportage | Base |
| 1996-1997 | Kia | Sportage | EX |
| 1997 | Mazda | 626 | ES |
| 1997 | Mazda | 626 | LX |
| 2001-2005 | Mazda | Miata | Base |
| 2001-2005 | Mazda | Miata | LS |
| 2001-2003 | Mazda | Miata | SE |
| 2003 | Mazda | Miata | Shinsen |
| 1995-1998 | Mazda | Protege | ES |
| 1995,1998-1999 | Mercedes-Benz | S320 | LWB |
| 1995,1998-1999 | Mercedes-Benz | S320 | SWB |
| 1995 | Mercedes-Benz | SL320 | Base |
| 1996 | Mercury | Sable | G |
| 1996-1999 | Mercury | Sable | GS |
| 1996-1999 | Mercury | Sable | LS |
| 1998 | Mercury | Sable | LS Premium |
| 1997-1999 | Mercury | Tracer | GS |
| 1997-1999 | Mercury | Tracer | LS |
| 1996 | Mercury | Tracer | LTS |
| 1997-1999 | Mercury | Tracer | Trio |
| 1995 | Mitsubishi | Expo | Base |
| 2003,2005-2006 | Mitsubishi | Lancer | ES |
| 2003 | Mitsubishi | Lancer | LS |
| 2003,2005-2006 | Mitsubishi | Lancer | OZ Rally |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer | Ralliart |
| 2006 | Mitsubishi | Lancer | SE |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer | Sportback |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer | Sportback Ralliart |
| 1996 | Mitsubishi | Mighty Max | Base |
| 2002-2003 | Morgan | Plus 8 | Base |
| 1996 | Oldsmobile | Achieva | S |
| 1996-1997 | Oldsmobile | Achieva | SC |
| 1996-1997 | Oldsmobile | Achieva | SL |
| 1999-2003 | Oldsmobile | Alero | GL |
| 1999-2003 | Oldsmobile | Alero | GLS |
| 1999-2003 | Oldsmobile | Alero | GX |
| 1996 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Base |
| 1996 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base |
| 1996 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | SL |
| 1996-1999 | Pontiac | Grand Am | GT |
| 1996-2003 | Pontiac | Grand Am | SE |
| 2000-2003 | Pontiac | Grand Am | SE1 |
| 2000 | Pontiac | Grand Am | SE2 |
| 1996 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1996 | Pontiac | Grand Prix | SE |
| 1996-2003 | Pontiac | Sunfire | GT |
| 1996-2003 | Pontiac | Sunfire | SE |
| 2003 | Saturn | Ion | 1 |
| 2003 | Saturn | Ion | 2 |
| 2003 | Saturn | Ion | 3 |
| 2001 | Saturn | L100 | Base |
| 2001,2003 | Saturn | L200 | Base |
| 2000 | Saturn | LS | Base |
| 2000 | Saturn | LS1 | Base |
| 2000 | Saturn | LW1 | Base |
| 2003 | Saturn | LW200 | Base |
| 1996-1997 | Saturn | SC1 | Base |
| 1996-1997 | Saturn | SL | Base |
| 1996-1997 | Saturn | SL1 | Base |
| 1996-1997 | Saturn | SW1 | Base |
| 2002-2003 | Saturn | Vue | Base |
| 2004-2006 | Scion | xA | Base |
| 1996 | Suzuki | Swift | Base |
| 1996-1997 | Toyota | Celica | ST |
| 1996-1997 | Toyota | Corolla | Base |
| 1997-2002 | Toyota | Corolla | CE |
| 1996-1997 | Toyota | Corolla | DX |
| 1997-2002 | Toyota | Corolla | LE |
| 2001-2002 | Toyota | Corolla | S |
| 1998-2000 | Toyota | Corolla | VE |
| 2000-2005 | Toyota | Echo | Base |
| 1995-1998 | Toyota | Paseo | Base |
| 1997-1998 | Toyota | Paseo | Convertible |
| 1995,1998 | Toyota | T100 | Base |
| 1996 | Toyota | T100 | DLX |
| 1995 | Toyota | T100 | DX |
| 1995 | Toyota | T100 | One-Ton DLX |
| 1995-1996,1998 | Toyota | T100 | SR5 |
| 1995-1999 | Toyota | Tacoma | Base |
| 1998 | Toyota | Tacoma | DLX |
| 1998-1999 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 1997-1998 | Toyota | Tercel | CE |
| 1996 | Toyota | Tercel | DX |
| 1996 | Toyota | Tercel | STD |
| 2001 | Volkswagen | Beetle | GL |

Magnaflow 448304 2.00 CA Universal Converter
Manufacturing Part Number (MPN)
448304
Price:
Sale price$718.00






































