Description
Mahle 40565CP.040 Rings fits Ford 63-83 200 3.3L 250 4.1L Engs fits Ford 63-83 Trk Moly Ring Set
Brand : Mahle OE
ManufacturerPart : 40565CP.040
UPC : 27067083814
Length : 10 inches
Width : 5 inches
Height : 1.88 inches
Weight : 0.85 lbs
Box Quantity : 1
MAHLE Original piston rings are the most technically advanced piston rings in the industry. Driven by OE requirements; reducing friction and ring mass while minimizing engine oil consumption, and providing longer service life. MAHLE Original piston rings lead the industry for the latest piston ring technology.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1968 | Dodge | M300 | Base |
1963 | Ford | 300 | Base |
1973-1974 | Ford | Bronco | Base |
1973 | Ford | Bronco | Wagon |
1965-1974 | Ford | Country Sedan | Base |
1965-1974 | Ford | Country Squire | Base |
1965-1970 | Ford | Fairlane | 500 |
1966-1967 | Ford | Fairlane | 500XL |
1963-1969 | Ford | Fairlane | Base |
1978-1982 | Ford | Fairmont | Base |
1978-1983 | Ford | Fairmont | Futura |
1981,1983 | Ford | Fairmont | S |
1964-1970 | Ford | Falcon | Base |
1965-1970 | Ford | Falcon | Futura |
1964-1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery | Base |
1963 | Ford | Ford 300 | Base |
1963 | Ford | Galaxie | Base |
1963 | Ford | Galaxie 500 | Base |
1972-1974 | Ford | Gran Torino | Base |
1973-1974 | Ford | Gran Torino | Brougham |
1974 | Ford | Gran Torino | Elite |
1972-1974 | Ford | Gran Torino | Squire |
1975-1980 | Ford | Granada | Base |
1978-1980 | Ford | Granada | ESS |
1975-1980 | Ford | Granada | Ghia |
1981-1982 | Ford | Granada | GL |
1981-1982 | Ford | Granada | GLX |
1981-1982 | Ford | Granada | L |
1983 | Ford | LTD | Base |
1983 | Ford | LTD | Brougham |
1970-1977 | Ford | Maverick | Base |
1975-1977 | Ford | Maverick | Grabber |
1964-1973,1979-1981 | Ford | Mustang | Base |
1979-1981 | Ford | Mustang | Ghia |
1982 | Ford | Mustang | GL |
1982 | Ford | Mustang | GLX |
1970-1973 | Ford | Mustang | Grande |
1982 | Ford | Mustang | L |
1971 | Ford | Mustang | Mach 1 |
1963-1974 | Ford | Ranch Wagon | Base |
1970 | Ford | Ranch Wagon | Police Cruiser |
1967-1968,1970-1974 | Ford | Ranchero | 500 |
1967 | Ford | Ranchero | 500 XL |
1964-1971 | Ford | Ranchero | Base |
1966 | Ford | Ranchero | Custom |
1968-1974 | Ford | Ranchero | GT |
1970-1974 | Ford | Ranchero | Squire |
1963-1964 | Ford | Sprint | Base |
1980-1982 | Ford | Thunderbird | Base |
1981-1982 | Ford | Thunderbird | Heritage |
1980 | Ford | Thunderbird | Silver Anniversary |
1980-1982 | Ford | Thunderbird | Town Landau |
1971 | Ford | Torino | 500 |
1968-1974 | Ford | Torino | Base |
1970-1971 | Ford | Torino | Brougham |
1969-1971 | Ford | Torino | Squire |
1964-1967 | Mercury | Caliente | Base |
1966-1967,1979-1982 | Mercury | Capri | Base |
1982 | Mercury | Capri | Black Magic |
1979-1980 | Mercury | Capri | Ghia |
1981-1982 | Mercury | Capri | GS |
1982 | Mercury | Capri | L |
1964-1965 | Mercury | Comet | 202 |
1964-1965 | Mercury | Comet | 404 |
1963-1969,1971-1977 | Mercury | Comet | Base |
1981-1982 | Mercury | Cougar | Base |
1982 | Mercury | Cougar | GS |
1982 | Mercury | Cougar | LS |
1980-1982 | Mercury | Cougar | XR-7 |
1963 | Mercury | Country Cruiser | Base |
1964 | Mercury | Cyclone | Base |
1983 | Mercury | Marquis | Base |
1983 | Mercury | Marquis | Brougham |
1963 | Mercury | Meteor | Base |
1975-1980 | Mercury | Monarch | Base |
1975-1977 | Mercury | Monarch | Ghia |
1976 | Mercury | Monarch | Grand Ghia |
1968-1974 | Mercury | Montego | Base |
1968-1974 | Mercury | Montego | MX |
1970-1974 | Mercury | Montego | MX Brougham |
1970-1974 | Mercury | Montego | Villager |
1963-1967 | Mercury | Villager | Base |
1966-1967 | Mercury | Voyager | Base |
1978-1983 | Mercury | Zephyr | Base |
1982-1983 | Mercury | Zephyr | GS |
1978-1983 | Mercury | Zephyr | Z7 |
1983 | Mercury | Zephyr | Z7 GS |
