Description
Magnaflow 408004 Conv Universal 2.00 inch CA Tier1
Brand : Magnaflow
MPN : 408004
AlternatePartNumber : mag408004
UPC : 841380095985
Product Department : Exhaust, Mufflers & Tips
Product Category : Catalytic Converter Universal
BoxQuantity : 1
Length : 13.75 inches
Width : 5.0 inches
Height : 4.75 inches
Weight : 4.0 lbs
CARB Legal : YES
EO Number : D-193-112
EPA Status : Compliant
MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 408004 helps keep the check engine light off. Get the right fit for a wide array of vehicles thanks to the adaptable Universal design (cutting and welding is required). With highly corrosion resistant, stainless steel construction, you can have confidence in the quality of this catalytic converter. This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to comply with CARB guidelines to allow for legal use in California and CARB restricted states, for the listed vehicles.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Audi | A4 | Base |
| 1996-1997 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 1995-1997 | Audi | A6 | Avant |
| 1995-1997 | Audi | A6 | Base |
| 1996-1997 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 1996-1997 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 1997-1999 | Audi | A8 | Base |
| 1997-1999 | Audi | A8 Quattro | Base |
| 1996-1997 | Audi | Cabriolet | Base |
| 2000 | Audi | S4 | Base |
| 1996-1997 | BMW | 318i | Base |
| 1996 | BMW | 318is | Base |
| 1996 | BMW | 318ti | Base |
| 1996 | BMW | Z3 | Roadster |
| 1996 | Buick | Century | Limited |
| 1996 | Buick | Century | Special |
| 1996 | Buick | Commercial Chassis | Base |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Collector's Edition |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon Collector's Edition |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Limited Collector's Edition |
| 1996 | Buick | Skylark | Custom |
| 1996 | Buick | Skylark | Limited |
| 1996 | Buick | Skylark | Olympic Gold Edition |
| 1997-1998 | Cadillac | Catera | Base |
| 1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Base |
| 1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Brougham |
| 1996 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1996 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1996 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1996-1998 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | Cavalier | LS |
| 1997-1998 | Chevrolet | Cavalier | RS |
| 1996-1998 | Chevrolet | Cavalier | Z24 |
| 1996 | Chevrolet | Corsica | Base |
| 1996 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1996-1998 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1998 | Chevrolet | Tracker | Base |
| 1998 | Chevrolet | Tracker | LSi |
| 1996-1997 | Chrysler | Cirrus | LX |
| 1997 | Chrysler | Cirrus | LXi |
| 1996-1997 | Chrysler | Sebring | JX |
| 1997 | Chrysler | Sebring | JXi |
| 1995-1999 | Chrysler | Sebring | LX |
| 1995-1999 | Dodge | Avenger | Base |
| 1996-1999 | Dodge | Avenger | ES |
| 1996-1999 | Dodge | Stratus | Base |
| 1996-1997 | Dodge | Stratus | ES |
| 2000 | Dodge | Stratus | SE |
| 1995 | Eagle | Summit | Base |
| 1995 | Eagle | Summit | DL |
| 1995 | Eagle | Summit | LX |
| 1996-1998 | Eagle | Talon | Base |
| 1995-1998 | Eagle | Talon | ESi |
| 1995-1998 | Eagle | Talon | TSi |
| 1996 | Geo | Metro | LSi |
| 1996-1997 | Geo | Tracker | Base |
| 1996-1997 | Geo | Tracker | LSi |
| 1996-1998 | GMC | Sonoma | SL |
| 1996-1998 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1996-1998 | GMC | Sonoma | SLS |
| 1996 | Hyundai | Accent | Base |
| 1997 | Hyundai | Accent | GL |
| 1997 | Hyundai | Accent | GS |
| 1996-1997 | Hyundai | Accent | GT |
| 1996-1997 | Hyundai | Accent | L |
| 1995-1997 | Hyundai | Elantra | Base |
| 1996-1997 | Hyundai | Elantra | GL |
| 1995-1997 | Hyundai | Elantra | GLS |
| 1995-1996 | Hyundai | Sonata | Base |
| 1995-1996 | Hyundai | Sonata | GL |
| 1997 | Hyundai | Tiburon | Base |
| 1996-1998 | Isuzu | Hombre | S |
| 1996-1998 | Isuzu | Hombre | XS |
| 1995-1997 | Kia | Sephia | GS |
| 1995-1997 | Kia | Sephia | LS |
| 1996-1997 | Kia | Sephia | RS |
| 1996-1997 | Kia | Sportage | Base |
| 1996-1997 | Kia | Sportage | EX |
| 1996-1997 | Mazda | Miata | Base |
| 1996-1997 | Mazda | Miata | M Edition |
| 1997 | Mazda | Miata | STO |
| 1995-1998 | Mazda | Protege | ES |
| 1996-1997 | Mitsubishi | Eclipse | Base |
| 1995-1999 | Mitsubishi | Eclipse | GS |
| 1995-1999 | Mitsubishi | Eclipse | GST |
| 1995-1999 | Mitsubishi | Eclipse | GSX |
| 1995-1999 | Mitsubishi | Eclipse | RS |
| 1996-1997 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS |
| 1996-1999 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GST |
| 1995 | Mitsubishi | Expo | Base |
| 1995-1996 | Mitsubishi | Mighty Max | Base |
| 1995-1998 | Nissan | 240SX | Base |
| 1997-1998 | Nissan | 240SX | LE |
| 1995-1998 | Nissan | 240SX | SE |
| 1996,1998 | Oldsmobile | Achieva | S |
| 1996-1997 | Oldsmobile | Achieva | SC |
| 1996-1997 | Oldsmobile | Achieva | SL |
| 1996 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Base |
| 1996-2000 | Plymouth | Breeze | Base |
| 1998-1999 | Plymouth | Breeze | Expresso |
| 1996-1998 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1996-1998 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 1996,1998 | Pontiac | Grand Am | GT |
| 1996,1998 | Pontiac | Grand Am | SE |
| 1996-1998 | Pontiac | Sunfire | GT |
| 1996-1998 | Pontiac | Sunfire | SE |
| 1996 | Saturn | SC1 | Base |
| 1996 | Saturn | SC2 | Base |
| 1996 | Saturn | SL | Base |
| 1996 | Saturn | SL1 | Base |
| 1996 | Saturn | SL2 | Base |
| 1996 | Saturn | SW1 | Base |
| 1996 | Saturn | SW2 | Base |
| 1996-1998 | Suzuki | Sidekick | JLX Sport |
| 1996-1997 | Suzuki | Sidekick | JS |
| 1997-1998 | Suzuki | Sidekick | JS Sport |
| 1996-1997 | Suzuki | Sidekick | JX |
| 1996-1998 | Suzuki | Sidekick | JX Sport |
| 1996 | Suzuki | Swift | Base |
| 1996-1998 | Suzuki | X-90 | Base |
| 1998 | Suzuki | X-90 | SE |
| 1996-1997 | Toyota | Celica | ST |
| 1996-1997 | Toyota | Corolla | Base |
| 1997 | Toyota | Corolla | CE |
| 1996-1997 | Toyota | Corolla | DX |
| 1997 | Toyota | Corolla | LE |
| 1995-1998 | Toyota | Paseo | Base |
| 1997-1998 | Toyota | Paseo | Convertible |
| 1996-1997 | Toyota | Tacoma | Base |
| 1997-1998 | Toyota | Tercel | CE |
| 1996 | Toyota | Tercel | DX |
| 1996 | Toyota | Tercel | STD |

Magnaflow 408004 Conv Universal 2.00 inch CA Tier1
Manufacturing Part Number (MPN)
408004
Price:
Sale price$298.00









































