Description
Magnaflow 93514 Conv Univ 2 W/Air FED
Brand : Magnaflow
MPN : 93514
AlternatePartNumber : mag93514
UPC : 841380011961
Product Department : Exhaust, Mufflers & Tips
Product Category : Catalytic Converter Universal
BoxQuantity : 1
Length : 17.75 inches
Width : 7.38 inches
Height : 4.63 inches
Weight : 7.0 lbs
Not CARB Legal
EPA Status : Compliant
MagnaFlow Standard Grade Federal/EPA Compliant Universal Catalytic Converter 93514 helps keep the check engine light off. Get the right fit for a wide array of vehicles thanks to the adaptable Universal design (cutting and welding is required). With highly corrosion resistant, stainless steel construction, you can have confidence in the quality of this catalytic converter. This replacement part is designed to meet or exceed Federal emissions requirements set forth by the EPA, complying with legal standards for pre-OBDII Federally registered vehicles.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1978 | American Motors | Gremlin | Custom |
| 1989 | Daihatsu | Charade | CLS |
| 1989 | Daihatsu | Charade | CLX |
| 1990-1992 | Daihatsu | Charade | SE |
| 1990-1992 | Daihatsu | Charade | SX |
| 1985-1986 | Dodge | Colt | DL |
| 1985-1986 | Dodge | Colt | E |
| 1985-1986 | Dodge | Colt | Premier |
| 1990-1993 | Dodge | D250 | Base |
| 1990-1993 | Dodge | D350 | Base |
| 1990-1993 | Dodge | W250 | Base |
| 1990-1993 | Dodge | W350 | Base |
| 1987-1991 | Ford | Country Squire | Base |
| 1987-1991 | Ford | Country Squire | LX |
| 1984-1986 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1984-1986 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1984-1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1984-1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984-1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1984-1986 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1984-1986 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1984-1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1984-1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984-1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1984-1986 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1984-1986 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1984-1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1984-1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984-1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1984-1986 | Ford | F-150 | Base |
| 1984-1986 | Ford | F-150 | XL |
| 1984 | Ford | F-150 | XLT |
| 1985-1986 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 1984-1986 | Ford | F-250 | Base |
| 1984-1986 | Ford | F-250 | XL |
| 1984 | Ford | F-250 | XLT |
| 1985-1986 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1984-1986 | Ford | F-350 | Base |
| 1984-1986 | Ford | F-350 | XL |
| 1984 | Ford | F-350 | XLT |
| 1985-1986 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 1980 | Ford | Granada | Base |
| 1980 | Ford | Granada | ESS |
| 1980 | Ford | Granada | Ghia |
| 1979-1985 | Ford | LTD | Base |
| 1983-1985 | Ford | LTD | Brougham |
| 1979-1986 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX |
| 1980-1986 | Ford | LTD | Crown Victoria |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX |
| 1979 | Ford | LTD | Landau |
| 1985 | Ford | LTD | LX Brougham |
| 1980-1982 | Ford | LTD | S |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | LX |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | S |
| 1987-1993 | Ford | Mustang | LX |
| 1986-1989 | Hyundai | Excel | Base |
| 1986-1989 | Hyundai | Excel | GL |
| 1986-1989 | Hyundai | Excel | GLS |
| 1986-1987 | Lincoln | Continental | Base |
| 1986-1987 | Lincoln | Continental | Givenchy |
| 1986-1990 | Lincoln | Town Car | Base |
| 1986-1990 | Lincoln | Town Car | Cartier |
| 1990 | Lincoln | Town Car | Cypress |
| 1990 | Lincoln | Town Car | Executive |
| 1986-1990 | Lincoln | Town Car | Signature |
| 1989 | Lincoln | Town Car | Signature SE |
| 1990 | Lincoln | Town Car | Touring Edition |
| 1980 | Lincoln | Versailles | Base |
| 1988 | Mazda | RX-7 | 10th Anniversary |
| 1986-1987,1991,1993-1995 | Mazda | RX-7 | Base |
| 1987 | Mazda | RX-7 | Base 2+2 |
| 1988-1991 | Mazda | RX-7 | Convertible |
| 1981-1985 | Mazda | RX-7 | GS |
| 1981-1985 | Mazda | RX-7 | GSL |
| 1984-1985 | Mazda | RX-7 | GSL-SE |
| 1988-1990 | Mazda | RX-7 | GTU |
| 1989-1990 | Mazda | RX-7 | GTUs |
| 1986-1990 | Mazda | RX-7 | GXL |
| 1987-1990 | Mazda | RX-7 | GXL 2+2 |
| 1983 | Mazda | RX-7 | Limited Edition |
| 1987 | Mazda | RX-7 | LX |
| 1987 | Mazda | RX-7 | LX 2+2 |
| 1993 | Mazda | RX-7 | R1 |
| 1994-1995 | Mazda | RX-7 | R2 |
| 1981-1985 | Mazda | RX-7 | S |
| 1988 | Mazda | RX-7 | SE |
| 1988 | Mazda | RX-7 | SE 2+2 |
| 1987 | Mazda | RX-7 | Sport |
| 1993-1995 | Mazda | RX-7 | Touring |
| 1986-1991 | Mazda | RX-7 | Turbo |
| 1984 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 |
| 1987-1991 | Mercury | Colony Park | GS |
| 1987-1991 | Mercury | Colony Park | LS |
| 1979-1980,1984-1986 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1979-1980,1984-1986 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park |
| 1984-1986 | Mercury | Grand Marquis | LS |
| 1979-1980,1983 | Mercury | Marquis | Base |
| 1979-1980,1983 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1987-1989 | Mitsubishi | Precis | Base |
| 1987-1989 | Mitsubishi | Precis | LS |
| 1988-1989 | Mitsubishi | Precis | RS |
| 1985-1986 | Plymouth | Colt | DL |
| 1985-1986 | Plymouth | Colt | E |
| 1985-1986 | Plymouth | Colt | Premier |

Magnaflow 93514 Conv Univ 2 W/Air FED
Manufacturing Part Number (MPN)
93514
Price:
Sale price$164.00











































