Description
Magnaflow 5421205 Conv Uni CA 2.25in./2.25in. Straight Direct Fit Converter
Brand : Magnaflow
MPN : 5421205
AlternatePartNumber : mag5421205
UPC : 888563106090
Product Department : Exhaust, Mufflers & Tips
Product Category : Catalytic Converter Direct Fit
BoxQuantity : 1
Length : 14.0 inches
Width : 5.0 inches
Height : 5.0 inches
Weight : 5.0 lbs
CARB Legal : YES
EO Number : D-193-135
EPA Status : Compliant
Keep the check engine light off with MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 5421205. The Universal design allows the part to fit a wide array of vehicles (cutting and welding required), and the stainless steel construction of this spun body catalytic converter is highly resistant to corrosion. The single laser fusion weld of the spun body greatly reduces the possibility of a leak, and our compact, low-mass design also allows for greater thermal efficiency. This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to comply with CARB guidelines to allow for legal use in California and CARB restricted states, for the listed vehicles.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Audi | S4 | Avant |
| 2007-2008 | Audi | S4 | Base |
| 2007-2009 | Audi | S4 | Cabriolet |
| 2009-2010,2012-2016 | BMW | Z4 | sDrive35i |
| 2012-2016 | BMW | Z4 | sDrive35is |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2012-2016 | Buick | Regal | Base |
| 2012-2016 | Buick | Regal | Premium |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | Base |
| 2008-2010 | Chevrolet | Cobalt | LS |
| 2008-2010 | Chevrolet | Cobalt | LT |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport |
| 2008-2010 | Chevrolet | Cobalt | SS |
| 2008-2010 | Chevrolet | HHR | SS |
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
| 2013-2014 | Chevrolet | Malibu | Eco |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | SS | Base |
| 2007 | Chrysler | Crossfire | Base |
| 2007-2008 | Chrysler | Crossfire | Limited |
| 2004-2008 | Ford | Crown Victoria | Base |
| 2006-2008 | Ford | Crown Victoria | Fleet |
| 2004-2008 | Ford | Crown Victoria | LWB |
| 2004-2008 | Ford | Crown Victoria | LX |
| 2004-2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport |
| 2004-2008 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor |
| 2004-2005 | Ford | Crown Victoria | S |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | Special Edition |
| 2004 | Ford | Taurus | LX |
| 2004-2007 | Ford | Taurus | SE |
| 2004-2007 | Ford | Taurus | SEL |
| 2004 | Ford | Taurus | SES |
| 2013 | Ford | Transit Connect | XL |
| 2013 | Ford | Transit Connect | XLT |
| 2013 | Ford | Transit Connect | XLT Premium |
| 2010-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T |
| 2010-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T Premium |
| 2010-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T R-Spec |
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T Track |
| 2006-2007 | Lincoln | Town Car | Designer Series |
| 2004-2010 | Lincoln | Town Car | Executive |
| 2004-2011 | Lincoln | Town Car | Executive L |
| 2004-2006 | Lincoln | Town Car | Protection Series |
| 2004-2007 | Lincoln | Town Car | Signature |
| 2005-2011 | Lincoln | Town Car | Signature L |
| 2005-2011 | Lincoln | Town Car | Signature Limited |
| 2004 | Lincoln | Town Car | Ultimate |
| 2004 | Lincoln | Town Car | Ultimate L |
| 2008-2010 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base |
| 2004-2005 | Mercedes-Benz | CL500 | Base |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base |
| 2004-2005 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Base |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Black Series |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | Base |
| 2004-2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic |
| 2004-2005 | Mercedes-Benz | E500 | Base |
| 2008-2010 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base |
| 2004-2005 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic |
| 2004-2005 | Mercedes-Benz | S430 | Base |
| 2004-2005 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic |
| 2004-2005 | Mercedes-Benz | S500 | Base |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base |
| 2004-2005 | Mercedes-Benz | SL500 | Base |
| 2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base |
| 2009,2011 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base |
| 2004-2008 | Mercury | Grand Marquis | GS |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | GSL |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | Limited Edition |
| 2004-2008 | Mercury | Grand Marquis | LS |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | Ultimate Edition |
| 2004-2005 | Mercury | Sable | GS |
| 2005 | Mercury | Sable | LS |
| 2004 | Mercury | Sable | LS Premium |
| 2005 | Mercury | Sable | Platinum Edition |
| 2007 | Mini | Cooper | Base |
| 2009-2010 | Mini | Cooper | John Cooper Works |
| 2009 | Mini | Cooper | John Cooper Works Clubman |
| 2007 | Mini | Cooper | S |
| 2009 | Mini | Cooper | S Clubman |
| 2011-2013 | Mitsubishi | Outlander | ES |
| 2011-2013 | Mitsubishi | Outlander | SE |
| 2011-2013 | Mitsubishi | Outlander Sport | ES |
| 2013 | Mitsubishi | Outlander Sport | LE |
| 2011-2013 | Mitsubishi | Outlander Sport | SE |
| 2009-2012 | Nissan | Cube | Base |
| 2009-2011 | Nissan | Cube | Krom |
| 2009-2014 | Nissan | Cube | S |
| 2009-2014 | Nissan | Cube | SL |
| 2009-2012 | Nissan | Sentra | Base |
| 2009-2012 | Nissan | Sentra | S |
| 2009-2012 | Nissan | Sentra | SL |
| 2009-2012 | Nissan | Sentra | SR |
| 2007,2009-2010 | Pontiac | G6 | Base |
| 2007,2009-2010 | Pontiac | G6 | GT |
| 2010-2011 | Saab | 9-3X | Base |
| 2007-2009 | Saab | 9-5 | 2.3t |
| 2008-2011 | Saab | 9-5 | Aero |
| 2009 | Saab | 9-5 | Griffin |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo6 |
| 2008-2009 | Scion | xD | Base |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2015-2016 | Subaru | WRX | Base |
| 2015-2016 | Subaru | WRX | Limited |
| 2015-2016 | Subaru | WRX | Premium |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | 3.6 |
| 2008 | Volkswagen | Passat | VR6 |

Magnaflow 5421205 Conv Uni CA 2.25in./2.25in. Straight Direct Fit Converter
Manufacturing Part Number (MPN)
5421205
Price:
Sale price$337.00










