Description
aFe 10-10001 aFe MagnumFLOW Air Filters OER P5R A/F P5R fits GM Cars & Trucks 68-97 V8
Brand : aFe
MPN : 10-10001
AlternatePartNumber : afe10-10001
UPC : 802959100011
Product Department : Air Filters
Product Category : Air Filters - Direct Fit
BoxQuantity : 1
Length : 14.0 inches
Width : 14.0 inches
Height : 4.0 inches
Weight : 3.0 lbs
Prop65 : Yes
Constructed with 100-percent polyurethane on top and bottom, this high flow, oiled OE replacement performance filter will outflow the stock filter for improved horsepower and torque. Five layers of progressively finer mesh cotton gauze media provide maximum airflow for best performance results. Washable and reusable for multiple cleaning cycles, the tall open evenly spaced pleats provide excellent dust holding capacity for longer service cycle between cleanings. Integrated urethane bump seal insures tight, no leak seal over the life of the filter.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1981-1985,1987-1991 | Avanti | II | Base |
| 1985 | Avanti | II | GT |
| 1980 | Buick | Century | Base |
| 1980 | Buick | Century | Estate |
| 1980 | Buick | Century | Limited |
| 1980-1989 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1980-1984 | Buick | Electra | Limited |
| 1980-1984 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1980-1983 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | Base |
| 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition |
| 1982-1985 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1985-1990 | Buick | LeSabre | Estate Wagon |
| 1980-1985 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1982 | Buick | LeSabre | Limited Edition F/E |
| 1981 | Buick | LeSabre | Sport |
| 1980,1986-1987 | Buick | Regal | Base |
| 1980,1986-1987 | Buick | Regal | Limited |
| 1987-1992 | Cadillac | Brougham | Base |
| 1987-1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
| 1980-1984 | Cadillac | Commercial Chassis | Base |
| 1992-1993 | Cadillac | Commercial Chassis | Brougham |
| 1980 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1980 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1980 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special |
| 1980-1984,1992-1993 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1980-1981,1986,1993 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1980-1981,1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1992 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance |
| 1980-1984 | Cadillac | Fleetwood | Formal |
| 1980-1981 | Checker | Marathon | Base |
| 1980-1981 | Checker | Marathon | Deluxe |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1988-1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1995 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1995 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992-1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992-1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980-1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1980-1981 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1980-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1980-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1987-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1991-1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base |
| 1980-1981 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1980-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1980-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1980-1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1980-1982 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981-1982,1986-1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1980-1982 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1980-1989 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1981-1982,1984-1989 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure |
| 1981-1982,1984-1989 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1981 | Chevrolet | G20 | Nomad |
| 1981-1989 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1981-1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure |
| 1981-1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1981-1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1981-1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1980-1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1980-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990-1995 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1992-1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1980-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | K2500 | WT |
| 1992-1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1980-1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1980-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1981-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1980-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1986-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1983-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1980-1989 | Chevrolet | P20 | Base |
| 1980-1985,1987-1989 | Chevrolet | P20 | Step-Van |
| 1980-1997 | Chevrolet | P30 | Base |
| 1980-1985,1987-1990 | Chevrolet | P30 | Step-Van |

AFE 10-10001 FLOW Air Filters OER P5R A/F P5R fits GM Cars & Trucks 68-97 V8
Manufacturing Part Number (MPN)
10-10001
Price:
Sale price$70.00





