Description
3D MAXpider L1CH05421509 3D MAXpider 2007-2014 fits Chevrolet/fits GMC Suburban/Tahoe/Yukon Kagu 2nd Row Floormats - Black
Brand : 3D MAXpider
MPN : L1CH05421509
AlternatePartNumber : aceL1CH05421509
UPC : 842132065003
Product Department : Floor Mats
Product Category : Floor Mats - Rubber
BoxQuantity : 1
Length : 30.6 inches
Width : 25.8 inches
Height : 4.8 inches
Weight : 3.9 lbs
3D MAXpider Custom Fit All-Weather KAGU Series Floor Mats are the best protection for your vehicle floor. Unlike those bulky and smelly rubber floor mats, our KAGU Series Floor Mats are made with an innovative, uniquely designed three-layer structure. State-of-the art measuring method ensures 3D MAXpider mats are custom fit to your vehicle. Our unique design adds style to your vehicle interior and provides all-weather protection. Our patented MAXpider backing keep the mats in place without damaging your carpet like the nibs or spikes from other floor mats.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2012-2013 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2012-2013 | GMC | Yukon | Denali |
| 2012-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2012-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2012-2013 | GMC | Yukon | SLE |
| 2012-2013 | GMC | Yukon | SLT |
| 2012-2013 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2012-2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2012-2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2012-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2012-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |

3D MAXpider 2014 fits Chevrolet 07-20/fits GMC Suburban/Tahoe/Yukon Kagu 2nd Ro
Manufacturing Part Number (MPN)
L1CH05421509
Price:
Sale price$77.94





